6/12第41回川口市空手道選手権大会のゼッケン番号が通知されました。以下の通りです。
ゼッケンは各自作成してください。白い布(B5位)縦の 上段に組手の番号(黒字),下段に形の番号(赤字)です。 空手着に縫い付けて下さい。| 第41回川口市空手道選手権大会 | ||||
| H.28/6/12 | ||||
| 組手 | 形 | |||
| 1 | 16 | 9 | 佐藤夏羽 | |
| 2 | 7 | 5 | 佐藤愛華 | |
| 3 | 13 | 6 | 渡辺心結 | |
| 4 | 16 | 渡部杏月 | ||
| 5 | 8 | 中井舞 | ||
| 6 | 15 | 35 | 千田龍貴 | |
| 7 | 9 | 36 | 渡辺絢斗 | |
| 8 | 13 | 渡部充月 | ||
| 9 | 4 | 大平春太 | ||
| 10 | 29 | 18 | 佐藤貴大 | |
| 11 | 26 | 23 | 菅原侑真 | |
| 12 | 10 | 37 | 千田太絃 | |
| 13 | 42 | 4 | 岡本晃朋 | |
| 14 | 25 | 柿本悠太 | ||
| 15 | 3 | 古市涼祐 | ||
| 16 | 10 | 2 | 佐藤流星 | |
| 17 | 28 | 岡本尚茉 | ||
| 18 | 10 | 小川譲司 | ||
| 19 | 16 | 堀之内和雅 | ||
| 20 | 9 | 小倉一成 | ||
| 21 | 5 | 末次優一 | ||
| 22 | 13 | 金 仟賢 | ||
| 23 | 4 | 宋尹学 | ||
| 24 | 11 | 呉隆希 | ||
| 25 | 7 | 大平健太 | ||
| 26 | 松本優也 | |||
| 27 | 1 | 大橋幸子 | ||
| 28 | 4 | 高智蓮 | ||



