| 第40回川口市空手道選手権大会 | |||
| H.27/6/14 | |||
| 組手 | 形 | ||
| 2 | 4 | 佐藤夏羽 | 小1 |
| 10 | 12 | 佐藤愛華 | 小3 |
| 1 | 10 | 渡辺心結 | 小5 |
| 12 | 渡部杏月 | 中2 | |
| 1 | 中井舞 | 中2 | |
| 19 | 5 | 千田龍貴 | 小1 |
| 34 | 19 | 渡辺絢斗 | 小2 |
| 26 | 渡部充月 | 小2 | |
| 4 | 28 | 大平春太 | 小2 |
| 24 | 10 | 佐藤貴大 | 小2 |
| 11 | 菅原侑真 | 小2 | |
| 30 | 19 | 千田太絃 | 小3 |
| 42 | 26 | 岡本晃朋 | 小3 |
| 32 | 柿本悠太 | 小5 | |
| 11 | 古市涼祐 | 小5 | |
| 3 | 19 | 佐藤流星 | 小5 |
| 10 | 7 | 岡本尚茉 | 中1 |
| 23 | 小川譲司 | 中2 | |
| 13 | 堀之内和雅 | 一般有段 | |
| 14 | 小倉一成 | 一般有段 | |
| 8 | 末次優一 | 一般有段 | |
| 3 | 人見東吾 | 一般有段 | |
| 2 | 大橋 幸子 | 一般有段 | |



