8/4 連合会関東地区大会参加選手は以下の通りとなります。確認し間違いがあれば5/6までにメールにてご連絡ください。
| 組手参加選手 | 形参加選手 | |||||
| 1 | 佐藤 流星 | 小3 | ||||
| 2 | 臼方菜々海 | 中3 | 1 | 佐藤 流星 | 小3 | |
| 3 | 人見 礼王 | 中1 | 2 | 山賀 直樹 | 小4 | |
| 4 | 人見 東吾 | 3 | 山賀 美華 | 中1 | ||
| 5 | 大平 健太 | 高1 | 4 | 岡本 尚茉 | 小5 | |
| 6 | 大平 優香 | 中1 | 5 | 岡本 晃朋 | 小1 | |
| 7 | 山賀 直樹 | 小4 | 6 | 木下 菜奈子 | 小4 | |
| 8 | 山賀 美華 | 中1 | 7 | 古市 涼祐 | 小3 | |
| 9 | 中井 舞 | 小6 | 8 | 渡辺 心結 | 小3 | |
| 10 | 中井 成美 | 中3 | 9 | 宮内 義幸 | 小5 | |
| 11 | 岡本 尚茉 | 小5 | 10 | 宮内 孝幸 | 小3 | |
| 12 | 岡本 晃朋 | 小1 | 11 | 柿本 悠太 | 小3 | |
| 13 | 小川 譲司 | 小6 | 12 | 西澤佑太 | 小2 | |
| 14 | 渡部 杏月 | 小6 | 13 | 神田弥真斗 | 小2 | |
| 15 | 鈴木 風葉 | 中1 | 14 | 石渡皐己 | 小3 | |
| 16 | 川口 大輔 | 小3 | 15 | 宮崎柚穂 | 小3 | |
| 17 | 木下 菜奈子 | 小4 | 16 | 遠藤光樹 | 小4 | |
| 18 | 古市 涼祐 | 小3 | 宮崎拓馬 | 小5 | ||
| 19 | 宇佐美泰生 | 小5 | ||||
| 20 | 渡辺 心結 | 小3 | ||||
| 21 | 宮内 義幸 | 小5 | ||||
| 22 | 宮内 孝幸 | 小3 | ||||
| 23 | 柿本 悠太 | 小3 | ||||
| 24 | 西澤佑太 | 小2 | ||||
| 25 | 神田弥真斗 | 小2 | ||||
| 26 | 石渡皐己 | 小3 | ||||
| 27 | 宮崎柚穂 | 小3 | ||||
| 28 | 遠藤光樹 | 小4 | ||||
| 29 | 宮崎拓馬 | 小5 | ||||



