埼玉県大会に出場する選手は下記のお知らせに従って各自ゼッケンを作成してください。
| 2014県大会出場選手ゼッケンNo. | ||||
| 種目 | ゼッケン | |||
| 1 | 渡辺 絢斗 | 小1 | 18 | 2 |
| 2 | 千田 太絃 | 小2 | 19 | 6 |
| 3 | 金子 優空 | 小3 | 20 | 44 |
| 4 | 渡辺 心結 | 小4 | 27 | 27 |
| 5 | 古市 涼祐 | 小4 | 21 | 10 |
| 6 | 佐藤 流星 | 小4 | 21 | 40 |
| 7 | 宮内 孝幸 | 小4 | 21 | 24 |
| 8 | 木下 菜奈子 | 小5 | 28 | 11 |
| 9 | 山賀 直樹 | 小5 | 17 | 12 |
| 10 | 岡本 尚茉 | 小6 | 23 | 61 |
| 11 | 宮内 義幸 | 小6 | 23 | 49 |
| 12 | 宇佐美泰生 | 小6 | 23 | 40 |
| 13 | 小川 譲司 | 中1 | 30 | 30 |
| 14 | 渡部 杏月 | 中1 | 31 | 37 |
| 15 | 中井 舞 | 中1 | 31 | 42 |
| 16 | 大平 優香 | 中2 | 31 | 4 |
| 17 | 鈴木 風葉 | 中2 | 30 | 46 |
| 18 | 人見 礼王 | 中2 | 30 | 72 |
| 19 | 堀之内 和哉 | 中3 | 30 | 61 |
| 20 | 小野寺 亨太 | 中3 | 25 | 56 |
| 22 | 人見 東吾 | 5 | 9 | |
| 23 | 遠山栄一郎 | 6 | 13 | |



