すでに諸注意事項と共にゼッケン番号をお知らせしておりますが、念のため下記のとおりとなります。
| 第39回川口市空手道選手権大会 | ||||
| H.26/6/15 | ||||
| 組手 | 形 | |||
| 1 | 5 | 5 | 佐藤愛華 | 小2 |
| 2 | 8 | 3 | 佐藤夏羽 | 幼年 |
| 3 | 1 | 4 | 渡辺心結 | 小4 |
| 4 | 5 | 14 | 木下菜奈子 | 小5 |
| 5 | 12 | 渡部杏月 | 中1 | |
| 6 | 4 | 渡部洋克 | 一般有級 | |
| 7 | 1 | 中井舞 | 中1 | |
| 8 | 9 | 大平優香 | 中2 | |
| 9 | 23 | 19 | 渡辺絢斗 | 小1 |
| 10 | 24 | 20 | 岡本晃朋 | 小2 |
| 11 | 48 | 小宮悠輝 | 小3 | |
| 12 | 18 | 8 | 草尾明日斗 | 小3 |
| 13 | 41 | 48 | 川口大輔 | 小4 |
| 14 | 21 | 13 | 柿本悠太 | 小4 |
| 15 | 26 | 9 | 古市涼祐 | 小4 |
| 16 | 2 | 27 | 宮内孝幸 | 小4 |
| 17 | 13 | 3 | 佐藤流星 | 小4 |
| 18 | 35 | 38 | 宇佐美泰生 | 小6 |
| 19 | 23 | 20 | 岡本尚茉 | 小6 |
| 20 | 7 | 10 | 宮内義幸 | 小6 |
| 21 | 12 | 小川譲司 | 中1 | |
| 22 | 1 | 金仟賢 | 一般有段 | |
| 23 | 4 | 堀之内和雅 | 一般有段 | |
| 24 | 3 | 小倉一成 | 一般有段 | |
| 25 | 13 | 人見東吾 | 一般有段 | |
| 26 | 6 | 小宮隆司 | 一般有級 | |
| 27 | 10 | 末次優一 | 一般有段 | |
| 28 | 23 | 16 | 江崎結翔 | 小3 |
| 29 | 18 | 福田紗也 | 小3 | |
| 30 | 11 | 50 | 林田真賢 | 小3 |
| 31 | 16 | 30 | 五月女志龍 | 小2 |
| 32 | 34 | 41 | 遠藤芳仁 | 小4 |
| 33 | 10 | 菅原鳳臣 | 小4 | |
| 34 | 2 | 長堀楓 | 小1 | |
| 35 | 7 | 34 | 千田太絃 | 小2 |
| 36 | 27 | 8 | 金子晃太朗 | 小2 |
| 37 | 13 | 19 | 金子直樹 | 小5 |
| 38 | 32 | 36 | 野田莉玖 | 小3 |
| 39 | 33 | 42 | 山下亮 | 小5 |
| 40 | 36 | 藤波翔馬 | 小2 | |
| 41 | 12 | 9 | 藤波優斗 | 小6 |
| 42 | 17 | 5 | 麿聖矢 | 小6 |
| 43 | 41 | 静宏樹 | 小5 | |
| 44 | 6 | 大橋麻里衣 | 中1 | |
| 45 | 5 | 大橋 幸子 | 一般有段 | |



