| 氏名 | 学年 | 組手 | 形(赤字) |
| 佐藤貴大 | 小1 | 13 | 2 |
| 大平春太 | 小1 | 5 | |
| 金子晃太朗 | 小2 | 12 | 29 |
| 岡本晃朋 | 小2 | 28 | 8 |
| 小宮悠輝 | 小3 | 28 | |
| 柿本悠太 | 小4 | 32 | 6 |
| 古市涼祐 | 小4 | 14 | 27 |
| 川口大輔 | 小4 | 36 | 22 |
| 佐藤流星 | 小4 | 18 | 37 |
| 金子直樹 | 小5 | 31 | 39 |
| 山賀直樹 | 小5 | 26 | 41 |
| 阿部愛斗 | 小6 | 12 | 31 |
| 岡本尚茉 | 小6 | 22 | 8 |
| 宇佐美泰生 | 小6 | 7 | 14 |
| 小川譲司 | 中1 | 15 | |
| 堀之内和哉 | 中3 | 9 | |
| 佐藤夏羽 | 年長 | 22 | 9 |
| 佐藤愛華 | 小2 | 7 | 2 |
| 中井舞 | 中1 | 1 | 3 |
| 大平優香 | 中2 | 11 | |
| 小宮隆司 | 有級 | 3 | |
| 堀之内和雅 | 有段 | 5 | |
| 大橋幸子 | 有段 | 2 |



