| 2016/10/9 第41回川口市民体育祭 参加者 | |||||
| 氏名 | 学年 | 組手 | 形(赤字) | ||
| 1 | 大熊煌誠 | 男 | 小1 | 8 | 31 |
| 2 | 赤石秀麿 | 男 | 小2 | 11 | 30 |
| 3 | 千田龍貴 | 男 | 小2 | 33 | |
| 4 | 緑川悠輝 | 男 | 小2 | 18 | |
| 5 | 田中佑 | 男 | 小3 | 21 | 36 |
| 6 | 石井楓大 | 男 | 小3 | 27 | 8 |
| 7 | 大平春太 | 男 | 小3 | 6 | 5 |
| 8 | 山本樹 | 男 | 小3 | 36 | 20 |
| 9 | 市川聖都 | 男 | 小3 | 24 | 28 |
| 10 | 渡辺絢斗 | 男 | 小3 | 34 | 21 |
| 11 | 菅原侑真 | 男 | 小3 | 17 | 12 |
| 12 | 佐藤貴大 | 男 | 小3 | 1 | 35 |
| 13 | 渡部充月 | 男 | 小3 | 15 | |
| 14 | 江川陽翔 | 男 | 小3 | 6 | |
| 15 | 小谷律輝 | 男 | 小4 | 52 | 19 |
| 16 | 小林聖弥 | 男 | 小4 | 33 | 10 |
| 17 | 鈴木温 | 男 | 小4 | 17 | 34 |
| 18 | 千田太絃 | 男 | 小4 | 39 | |
| 19 | 岡本晃朋 | 男 | 小4 | 1 | |
| 20 | 桝田悠生 | 男 | 小5 | 6 | 2 |
| 21 | 井出頌汰 | 男 | 小5 | 15 | 14 |
| 22 | 高橋一輝 | 男 | 小5 | 22 | 33 |
| 23 | 栗原彪汰 | 男 | 小6 | 13 | 8 |
| 24 | 菅原鳳臣 | 男 | 小6 | 7 | |
| 25 | 佐藤流星 | 男 | 小6 | 1 | |
| 26 | 柿本悠太 | 男 | 小6 | 31 | |
| 27 | 古市涼祐 | 男 | 小6 | 17 | |
| 28 | 岡本尚茉 | 男 | 中2 | 6 | |
| 29 | 佐藤夏羽 | 女 | 小2 | 1 | 6 |
| 30 | 佐藤愛華 | 女 | 小4 | 12 | 7 |
| 31 | 渡辺心結 | 女 | 小6 | 1 | 11 |
10/9第41回川口市民体育祭のゼッケン番号が通知されました。以下のファイルの通りです。
ゼッケンは各自作成してください。白い布(B5位)縦の 上段に組手の番号(黒字),下段に形の番号(赤字)です。 空手着に縫い付けて下さい。
又、当日は小倉先生のところへ集合し、パンフレットを頂いてください。
ゼッケン番号表→ %e3%82%bc%e3%83%83%e3%82%b1%e3%83%b3



