6/2の川口市大会のゼッケン番号が通知されました。番号は下記のとおりです。参加者はゼッケンを各自作成してください。
白い布(B5位)縦の 下段に形の番号(赤字)、上段に組手の番号(黒字)です。空手着に縫い付けて下さい。当日は8時30分に会場前で集合です。遅れた場合には会場内に入り、仁勇館のメンバーがいるところを探してください。点呼を取り、パンフレットをお渡ししますので、仁勇館でまとまっていてください。子供たちの健闘を祈ります。仁勇館
| 組手 | 形 | ||
| 7 | 3 | 渡辺 絢斗 | 年長 |
| 1 | 16 | 岡本 晃朋 | 小1 |
| 30 | 藤波 翔馬 | 小1 | |
| 11 | 28 | 千田 太絃 | 小1 |
| 1 | 15 | 村貫 大和 | 小2 |
| 41 | 2 | 堤 大地 | 小2 |
| 32 | 37 | 上原 皓晴 | 小2 |
| 14 | 31 | 熱田 琢馬 | 小2 |
| 23 | 48 | 佐藤 流星 | 小3 |
| 48 | 3 | 宮内 孝幸 | 小3 |
| 31 | 14 | 川口 大輔 | 小3 |
| 7 | 5 | 渡辺 心結 | 小3 |
| 10 | 古市 涼祐 | 小3 | |
| 14 | 32 | 芳賀 優太朗 | 小3 |
| 15 | 23 | 山賀 直樹 | 小4 |
| 4 | 12 | 木下 菜奈子 | 小4 |
| 3 | 土田 萌乃 | 小4 | |
| 56 | 39 | 山下 亮 | 小4 |
| 26 | 32 | 岡本 尚茉 | 小5 |
| 1 | 11 | 宮内 義幸 | 小5 |
| 21 | 16 | 宇佐美泰生 | 小5 |
| 11 | 38 | 久米 航太 | 小5 |
| 39 | 4 | 藤波 優斗 | 小5 |
| 15 | 19 | 麿 聖矢 | 小5 |
| 28 | 30 | 菊地 雄介 | 小5 |
| 8 | 小川 譲司 | 小6 | |
| 7 | 渡部 杏月 | 小6 | |
| 1 | 中井 舞 | 小6 | |
| 8 | 大橋 麻里衣 | 小6 | |
| 18 | 鈴木 風葉 | 中1 | |
| 3 | 13 | 人見 礼王 | 中1 |
| 6 | 大平 優香 | 中1 | |
| 14 | 18 | 山賀 美華 | 中1 |
| 13 | 堀之内 和哉 | 中2 | |
| 23 | 18 | 小野寺 亨太 | 中2 |
| 1 | 臼方菜々海 | 中3 | |
| 13 | 中井 成美 | 中3 | |
| 3 | 大平 健太 | 高1 | |
| 16 | 陳 圭秀 | ||
| 2 | 康 成興 | ||
| 5 | 小倉一成 | ||
| 小座野裕美 | |||
| 1 | 渡部 洋克 | ||
| 8 | 堀之内 和雅 | ||
| 11 | 11 | 人見 東吾 | |
| 3 | 大橋 幸子 |



